Мови викладання навчальних дисциплін
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
Форма 1 | |||||
Назва груп навчальних дисциплін | Загальна кількість нормативних навчальних дисциплін (одиниць) | З них: | |||
викладаються українською мовою (одиниць) | частка від загальної кількості (%) | викладаються іншими мовами** (одиниць) | частка від загальної кількості (%) | ||
всього:*** | всього:*** | всього:*** | всього:*** | всього:*** | |
з них: | з них: | з них: | з них: | з них: | |
Всього: | 164 | 145 | 88,4 | 23 | 14 |
Соціально-гуманітарні | 41 | 39 |
95,1 | 2 | 4,8 |
Математичні | 11 | 9 | 81,8 | 2 | 18,2 |
Природничі | 28 | 28 | 100 | - | |
Технічні | 84 | 69 | 82,1 | 19 | 22,6 |
** Зазначаються мови викладання
***Зазначається загальна кількість
Форма 2 |
|||||
Назва груп навчальних дисциплін | Кількість штатних викладачів(осіб) | З них: | |||
викладають українською мовою (осіб) | частка від загальної кількості (%) | викладаються іншими мовами** (одиниць) | частка від загальної кількості (%) | ||
всього:*** | всього:*** | всього:*** | всього:*** | всього:*** | |
з них: | з них: | з них: | з них: | з них: | |
Всього: | 66 | 50 | 75,8 | 16 | 24,2 |
Соціально-гуманітарні | 12 |
11 |
91,7 |
1 |
8,3 |
Математичні | 6 |
5 |
83,3 |
1 |
16,7 |
Природничі | 3+6 фізвих |
8 |
88,9 |
1 |
11,1 |
Технічні | 39 (6 екон) |
26 |
66,7 |
13 |
33,3 |